Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 5.90 5.90 4.21
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 8.00 8.00 5.58
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 5 40.00 33.90 21.95
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 2.10 2.10 0.88
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 9 18.90 16.02 6.22
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 5 10.50 8.90 3.45
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 5 10.00 8.45 4.95
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 4.00 3.38 1.98
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 4 8.00 6.76 3.96
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 6 31.20 26.46 19.20
03/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 5.30 4.49 2.65
03/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 5.30 4.49 2.65
03/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 6 32.40 27.48 16.56
03/01/2026 10173827 CURRY X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 1 3.50 2.97 1.96
03/01/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 1 5.40 4.58 2.72
03/01/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 158 — Miraflores Zona A 4 17.20 14.56 8.48
03/01/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 2 8.60 7.28 4.24
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 1 2.00 1.69 1.16
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 4 10.00 8.48 4.64
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 5.00 5.00 2.95
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 5 35.00 29.65 18.90
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 6 42.00 35.58 22.68
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 339 — HB Chiclayo Leguia Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 120 — Puente Piedra Zona C 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 371 — Piura Maestro Zona C 3 22.50 19.08 11.76
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 313 — Ica Zona D 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 8.00 8.00 5.83
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 2 16.00 13.56 9.18
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 6 15.00 12.72 4.68
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 339 — HB Chiclayo Leguia Zona HB 1 1.50 1.27 0.78
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 4 10.00 8.48 3.12
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 4 10.00 8.48 3.12
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 2 12.60 12.60 9.30
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 114 — San Luis Zona A 3 20.10 17.04 10.98
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 1 2.30 2.30 0.85