Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 5.00 4.24 2.32
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 2.50 2.12 1.16
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 4 28.00 23.72 15.12
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 171 — San Hilarion Zona C 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 2 12.00 10.16 7.18
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 11 16.50 13.97 8.58
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 2 12.00 10.16 7.32
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 2 13.40 11.36 7.32
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 6.70 5.68 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 6.70 5.68 3.66
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 2 4.37 3.70 1.34
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 4 8.40 8.40 3.25
03/01/2026 10173704 AJI PANCA MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 118 — Bellavista Zona B 2 5.60 4.74 3.63
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 5 7.00 7.00 3.20
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 6.00 5.08 2.85
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 2 4.00 3.38 1.90
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 5 12.50 10.60 6.29
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 3 7.50 6.36 3.78
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 1 3.40 3.40 1.29
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.10 2.10 0.76
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 3 6.00 5.07 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 13 32.50 27.56 16.38
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 3 18.00 15.24 10.14
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 3 7.50 6.36 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 4.00 3.38 2.94
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 5 42.00 35.60 23.50
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 125 — Proceres Zona E 0 0.00 0.00 0.00
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 5 42.00 42.00 29.85
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 8.40 7.12 4.70
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 2 4.00 3.38 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 4 8.00 6.77 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 1 5.90 5.00 3.31