Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 3 6.00 5.07 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 4 8.00 6.76 5.04
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 10 25.00 21.20 12.60
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 5 12.50 10.60 6.30
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 3 6.00 5.07 3.78
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 6.00 5.08 3.38
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 3 7.50 6.36 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 2 5.00 4.24 2.94
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 4.00 3.38 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 4 7.00 5.92 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 2 3.80 3.22 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 6 12.00 10.14 5.58
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 4 8.00 6.76 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 3 24.00 20.34 13.17
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 3 24.00 20.34 13.17
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 15.20 15.20 11.15
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 1 1.75 1.48 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 4.20 4.20 1.75
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.10 2.10 1.02
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 4 7.00 5.93 3.20
03/01/2026 10173679 OREGANO MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 3.30 2.80 1.84
03/01/2026 10173661 HONGO/LAUREL X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 4.20 3.56 2.16
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 4 8.00 6.76 3.96
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 5.20 5.20 4.07
03/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 335 — Chimbote Zona B 1 5.40 4.58 2.76
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 2.00 1.69 1.16
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.50 2.12 1.16
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 3 21.00 17.79 11.34
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 114 — San Luis Zona A 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 3 21.00 17.79 11.34
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 3 21.00 17.79 11.34