Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 4 8.00 6.76 3.96
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 4 8.00 6.76 3.96
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 2 10.40 8.82 6.40
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 10173831 ESTRAGON X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 107 — Atocongo Zona B 1 4.50 3.81 2.48
03/01/2026 10173687 PALILLO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 2 7.20 6.10 3.68
03/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 193 — Puruchuco Zona B 1 3.40 2.88 1.84
03/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 2 6.80 5.76 3.68
03/01/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 1 4.30 3.64 2.12
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 2 5.00 4.24 2.32
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 2 13.20 13.20 9.60
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 3 21.00 17.79 11.34
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 114 — San Luis Zona A 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 5 35.00 29.65 18.90
03/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 1 6.60 5.59 4.04
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 337 — Cañete Zona D 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 16.00 13.56 9.18
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 3 24.00 20.34 13.77
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 3 4.50 3.81 2.34
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 8 20.00 16.96 6.24
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 6.70 5.68 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 2 13.40 11.36 7.32
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 315 — Piura Zona C 5 12.50 10.60 3.35
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 2 2.80 2.80 1.28
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 4 10.00 8.48 5.04
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.90 2.46 1.02
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 8 20.00 16.96 10.08