Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 6.70 5.68 3.66
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 2 4.20 4.20 1.58
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 932 — PedidosYa La Marina 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.10 2.10 0.85
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.10 2.10 0.85
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 2.10 2.10 0.85
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 3 7.50 6.36 2.01
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.50 2.12 0.67
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.50 2.50 0.85
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 2 4.20 3.56 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 3 4.20 4.20 1.92
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 335 — Chimbote Zona B 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 4 8.00 6.76 3.80
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 8 20.00 16.96 10.07
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 3 7.50 6.36 3.78
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 2.90 2.46 1.02
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 2 3.80 3.80 1.52
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 4 8.40 7.12 2.40
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 3 5.70 5.70 2.28
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 1 2.10 1.78 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 3 4.50 3.81 1.80
02/01/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 117 — Canta Callao Zona C 2 9.40 7.96 4.48
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 7 17.50 14.84 8.82
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 5 12.50 10.60 6.30
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 2.00 1.69 1.26
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 7 17.50 14.84 8.82
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 6 12.00 10.14 7.56
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 2 4.60 4.60 3.20
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 5 14.50 14.50 9.33
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 8.40 7.12 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 3 25.20 21.36 14.10
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 3 25.20 21.36 14.10
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 2 14.00 11.86 9.40
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 8.40 7.12 4.70
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 5 10.00 10.00 5.91
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 6.00 5.07 2.79
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 7.00 5.93 4.39