Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 122 — La Fontana Zona A 2 15.00 12.72 7.84
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 16.00 13.56 9.18
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 8.00 6.78 4.59
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 9 72.00 61.02 41.31
02/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 2 12.00 10.16 7.18
02/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 2 12.00 10.16 7.18
02/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 3 18.00 15.24 10.77
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 4 6.00 5.08 3.12
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 10 15.00 12.70 7.80
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 134 — SB PROCERES Zona HB 1 1.50 1.27 0.78
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.50 2.12 0.78
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 2 13.40 11.36 7.32
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 133 — SB Ate Kampu Zona HB 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 2 4.20 4.20 1.58
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 2 4.20 4.20 1.58
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 4 10.00 8.48 2.68
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 2 4.60 4.60 1.70
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 4.20 4.20 1.62
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 3 6.30 5.34 1.92
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 1 1.50 1.27 0.64
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 335 — Chimbote Zona B 1 2.10 1.78 0.64
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 4.20 3.56 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 1.40 1.40 0.64
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 3 3.60 3.60 1.92
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 2 2.28 2.28 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 2 2.80 2.80 1.41
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 2 5.00 4.24 2.52
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 10173633 COMINO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 2 8.60 7.28 4.24
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 1 2.90 2.46 1.02
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.90 2.46 1.02
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 2 5.80 4.92 2.04
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 2 3.80 3.80 1.52
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 2 4.20 3.56 1.20
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 2.00 1.69 1.26
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 12 30.00 25.44 15.12
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 3 7.50 6.36 3.78
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 4 10.00 8.48 5.04
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 2.00 1.69 1.26
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 5 15.00 15.00 8.00
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 3 7.50 6.36 4.41