Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 3 3.60 3.60 1.92
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 3 3.60 3.60 1.92
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 2 2.80 2.80 1.28
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 2.10 1.78 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 7 14.70 12.46 4.21
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 4.20 3.56 1.20
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.10 1.78 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 4 8.40 7.12 2.40
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 3 6.30 5.34 1.80
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 7 14.70 12.46 4.21
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 11 27.50 23.32 13.86
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 6 15.00 12.72 7.56
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 2 5.00 4.24 2.52
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 5 12.50 10.60 6.30
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 6.00 5.08 3.38
02/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 6.00 5.08 3.38
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 4 10.00 8.48 5.88
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 4 10.00 8.48 5.88
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 2.30 2.30 1.87
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 7 58.80 49.84 32.90
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 7 58.80 49.84 32.90
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 3 23.70 23.70 17.91
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 2 14.00 11.86 9.40
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 3 21.00 17.79 14.10
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 2 4.00 3.38 1.86
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 13 26.00 21.99 12.09
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 4 8.00 6.76 3.72
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 2 11.80 10.00 6.62
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 2 16.00 13.56 8.78
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 3 24.00 20.34 13.17
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 134 — SB PROCERES Zona HB 2 14.00 11.86 8.78
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 16.00 13.56 8.78
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 8.00 8.00 5.58
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.10 1.78 0.69