Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 3 5.10 5.10 3.55
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 1 2.00 1.69 0.93
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 123 — Angamos Zona A 3 24.00 20.34 13.17
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 4 32.00 27.12 17.56
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 2 16.00 13.56 8.78
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 3 24.00 20.34 13.17
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 4 8.19 6.94 2.76
27/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.10 1.78 0.69
27/08/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 1 6.20 5.25 2.90
27/08/2026 10173661 HONGO/LAUREL X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 1 3.40 2.88 1.98
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 2 4.00 3.39 1.98
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.00 2.00 1.26
27/08/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 171 — San Hilarion Zona C 1 3.00 2.54 1.57
27/08/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 332 — Chincha Zona D 0 0.00 0.00 0.00
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 4 19.11 16.19 12.80
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 4 19.60 16.60 12.80
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 125 — Proceres Zona E 2 9.80 8.30 6.40
27/08/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 3.00 2.54 1.69
27/08/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 2 6.40 5.42 3.31
27/08/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 4 10.00 8.48 4.64
27/08/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 4.46 3.78 3.78
27/08/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 375 — Huancayo Zona E 1 8.50 7.20 4.05
27/08/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 112 — Quilca Zona D 1 8.50 7.20 4.05
27/08/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 117 — Canta Callao Zona C 1 6.89 5.84 4.05
27/08/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 1 8.50 8.50 5.02
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 1 2.25 1.91 0.78
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 2 5.00 4.24 1.56
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 5.00 4.24 1.56
27/08/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 3 20.10 17.04 10.98
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 4.20 4.20 1.58
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 1 2.10 2.10 0.79
27/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 5.10 4.32 3.47
27/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 3 5.10 4.32 3.47
27/08/2026 43706616 TOTTUS OREGANO MOLIDO 15GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 4 7.20 6.12 2.80
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 1.90 1.61 0.64
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 2 2.09 1.77 1.28
27/08/2026 10173704 AJI PANCA MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 3.50 2.97 1.75
27/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 3 3.92 3.92 1.92
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 11 22.00 18.59 10.45
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 8 16.00 13.52 7.60
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 4 10.00 8.48 5.04
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.50 2.50 1.60
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 2.50 2.12 1.26
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 2 5.40 5.40 2.59
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.90 2.90 1.29
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 2 5.80 4.92 2.04