Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
28/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 3 6.30 6.30 2.37
28/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 3 5.10 4.32 3.47
28/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 315 — Piura Zona C 3 5.10 4.32 3.47
28/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 2 4.18 3.54 2.32
28/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 1 2.10 1.78 0.64
28/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 2.00 1.69 0.95
28/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 4 8.00 8.00 4.83
28/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 4 8.00 8.00 4.83
28/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 3 7.50 6.36 3.78
28/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 3 7.50 6.36 3.78
28/08/2026 10173633 COMINO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 831 — Marketplace Calle 7 1 3.40 2.88 1.85
28/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 2.90 2.46 1.02
28/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.70 2.70 1.29
28/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.90 2.46 1.02
28/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 2.90 2.46 1.02
28/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 1 1.90 1.61 0.69
28/08/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 315 — Piura Zona C 1 3.80 3.22 1.88
28/08/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 1 3.80 3.22 1.88
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 3 7.25 6.15 3.78
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 2 5.00 4.24 2.52
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 7 17.50 14.84 8.82
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 1 2.50 2.12 1.26
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 154 — HB Collique Zona HB 3 7.50 6.36 3.78
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 2.50 2.12 1.26
28/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 5.00 4.24 2.52
28/08/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 2 12.00 10.16 6.90
28/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 5.00 4.24 2.94
28/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 1 2.50 2.12 1.47
28/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 2 3.80 3.80 3.73
28/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 2 5.00 4.24 2.94
28/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 3 22.80 19.32 14.10
28/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 7.90 6.69 4.70
28/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 6 49.63 42.07 28.20
28/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 7.60 6.44 4.70
28/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 0 0.00 0.00 0.00
28/08/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 11.80 11.80 8.41
28/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 4 32.00 27.12 17.56
28/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 8.00 6.78 4.39
28/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 8.00 6.78 4.39
28/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 2 16.00 13.56 8.78
28/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 11 23.10 19.58 7.60
28/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 1 1.20 1.02 0.69
28/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 1 2.00 1.69 0.99
28/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 2.00 1.69 0.99
28/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 1 2.00 1.69 0.99
28/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 4 19.60 16.60 12.80
28/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 6 29.40 24.90 19.20
28/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 4 19.60 16.60 12.80
28/08/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 1 5.30 4.49 2.65
28/08/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 3.80 3.22 2.63