Resumen de visitas
| TIENDA* | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTTUS | 43 | 74 | 102 | 111 | 330 | ||||||||
| VEA | 33 | 37 | 58 | 70 | 198 | ||||||||
| VIVANDA | 1 | 3 | 7 | 26 | 37 | ||||||||
| TOTAL VISITAS - REALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 114 | 167 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| TOTAL VISITAS PROYECTADAS*** | 332 | 336 | 346 | 332 | 1346 | ||||||||
| % EFECTIVIDAD | 23% | 34% | 48% | 62% | 42% |
(*) Cadena de tiendas
(**) Otras tiendas no incluidas en Planning
(***) Tiendas según Planning enviado por JyC - Mensual